ECKO
Финансирани проекти от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“:
Година | Вид Проект | Бенефициент | Име на проекта | Спестявания по вид енергия |
---|---|---|---|---|
2017 | Спортни зали | Академика 2011 ЕАД | Зала „Фестивална“, гр. София | електроенергия и топлинна енергия |
2017 | Лечебни заведения | общ. Мъглиж | Енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ „Здравец“, с. Ветрен, общ. Мъглиж | нафта/дизел, с дървени пелети |
2015 | Адм. сгради | общ. Мъглиж | Пенсионерски клуб „Тунджа“ с. Юлиево, община Мъглиж | електроенергия и дърва за отопление, с дървени пелети |
2015 | Учебни заведения | общ. Мъглиж | ЦДГ „Радост“ с. Юлиево, община Мъглиж | електроенергия и дърва за отопление , с дървени пелети, ВЕИ-слънце |
2013 | Адм. сгради | общ. Сапарева баня | Административна сграда, общ. Сапарева баня | електроенергия и топлинна енергия |
2012 | Учебни заведения | общ. Костинброд | ОУ „Отец Паисий“, с. Драговищица | нафта/дизел, с дървени пелети |
2013 | Учебни заведения | общ. Разград | ЦДГ № 11„Детелина“ и ЦДГ„Васил Левски“ гр. Разград | природен газ и топлинна енергия |
2012 | Учебни заведения | общ. Садово | ЦДГ „Никола Йонков Вапцаров“ , с. Поповица, общ. Садово | електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети |
2011 | Учебни заведения | общ. Сандански | Община Сандански, ОДЗ „Пролет” №3, гр. Сандански | електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети |
2011 | Учебни заведения | общ. Карнобат | ОДЗ „Мир“ гр. Карнобат | електроенергия и природен газ |
2011 | Лечебни заведения | общ. Айтос | „МБАЛ-Айтос” ЕООД, гр. Айтос | електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети |
2011 | Учебни заведения | Аграрен университет, Пловдив | Сграда на Ректората на Аграрен Университет, гр. Пловдив | електроенергия и природен газ |
2010 | Учебни заведения | общ. Елена | Сграда на ЦДГ „Ана Брадел“, гр. Елена | електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети |
2010 | Учебни заведения | Аграрен Университет, гр. Пловдив | Лозаро-винарски факултет на Аграрен Университет, гр. Пловдив | природен газ |
2009 | Учебни заведения | Аграрен Университет, гр. Пловдив | Агрономически факултет на Аграрен Университет, гр. Пловдив | природен газ |
2017 | Лечебни заведения | общ. Дупница | МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – терапевтичен блок, гр. Дупница | електроенергия и нафта/газьол, с природен газ |
2011 | Лечебни заведения | МБАЛ-Айтос ЕООД | „МБАЛ-Айтос” ЕООД, гр. Айтос | електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети |
2015 | Учебни заведения | УНСС, гр. София | Учебно-оздравителна база на УНСС – с. Равда | електроенергия |
2013 | Учебни заведения | ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново | Факултет по Изобразителни Изкуства на Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” , гр. Велико Търново | електроенергия и природен газ |
2012 | Учебни заведения | ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново | Блок №7 на Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” , гр. Велико Търново | електроенергия и нафта/дизел |
2011 | Учебни заведения | ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново | Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методи“, блок No 11 | нафта/дизел, с електроенергия |
2011 | Учебни заведения | Аграрен Университет, гр. Пловдив | Сграда на Ректората на Аграрен Университет, гр. Пловдив | електроенергия и природен газ |
2018 | Спортни зали | Зимен дворец на спорта – „Академика 2011“ ЕАД | Енергоефективна реконструкция на „Зимен дворец на спорта, гр. София – основна зала“ | електроенергия/ топлинна енергия |
2018 | Жилищни сгради | „Проинвекс“ ЕООД | Енергоефективна реконструкция на общежитие сграда № 1, ул. „Тодорини кули“ № 55, гр. София | електроенергия |
2019 | Сгради за отдих и спорт | „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. Априлци |
Енергоефективна реконструкция на „Средношколски лагер“ и „Столова и кухня с надстройка“ | електроенергия |
2021 | Учебни заведения | Детска градина «Слънце» | Енергоефективна реконструкция на Детска градина «Слънце», с. Градежница, общ. Тетевен |
електроенергия, дърва и дървени пелети |