Корпоративни
Финансирани проекти от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“:
Година | Вид Проект | Бенефициент | Име на проекта | Спестявания по вид енергия |
---|---|---|---|---|
2007 | Индустрия | Карина АД, гр. Карнобат | Сграда на „Карина“ АД, гр. Карнобат | нафта/дизел |
2009 | Индустрия | Есмос АД, гр. Левски | Административна и производствена сграда на „Есмос“ АД | електроенергия и нафта/дизел, с природен газ |
2008 | Адм. сгради | Фишком ООД | „Фишком” ООД – хотел „Динамо” , гр. Сливен | електроенергия и нафта/дизел, с природен газ |
2016 | Жилищна собственост | Интелиджънс Архитекти ЕООД | Енергоефективна реконструкция на жилищна сграда и медицински център в гр. София, ЖК „Сухата река“, р-н „Подуяне“ | електроенергия и топлинна енергия |
2016 | Лечебни заведения | Интелиджънс Архитекти ЕООД | Енергоефективна реконструкция на медицински център в гр. София, ЖК „Сухата река“, р-н „Подуяне“ | топлинна енергия |
2013 | Индустрия | Джи Би Ай ЕООД | Сграда на «Вълнен корпус на завод Витоша», гр. София | електроенергия |
2008 | Адм. сгради | Камик ЕООД | Учебна база „Изворите” , Хасковски минерални бани | електроенергия и нафта/дизел, с топлинна енергия |
2007 | Индустрия | Манева – Томик и Сие СД, гр. Плевен | Фабрика за конфекция на „Манева – Томик и Сие“ СД | електроенергия и нафта/дизел, с природен газ |
2007 | Индустрия | ММоторс АД, гр. Етрополе | Административна сграда на „ММоторс“ АД, гр. Етрополе | нафта/дизел, с дървени брикети |
2006 | Индустрия | Струматекс АД | Индустриални и административни сгради на „Струматекс“ АД | електроенергия |
2008 | Адм. сгради | Универсал Комерс АД | Административна сграда на „Универсал Комерс” АД | електроенергия |
2008 | Индустрия | Велга ЕООД | Шивашки цех на „Велга“ ЕООД, гр. Видин | въглища |
2007 | Индустрия | Винпром Троян АД | Нов котел на „Винпром Троян“ АД | нафта/дизел, с природен газ |
2017 | Хотелиерство и ресторантьорство | „Мак Турс“ АД | Хотелски комплекс „Рилец“, Рилски манастир | нафта |
2018 | Индустрия | „Резалта България“ ЕООД | Оползотворяване на отпадна топлина от хладилни складове и подмяна на хладилно оборудване на „Рувела“ ЕООД | електроенергия |
2017 | Индустрия | „Монтажи“ ЕАД | Изпълнение на енергоефективни мерки на административна сграда на „Монтажи“ ЕАД | електроенергия и топлинна енергия |
2018 | Учебни заведения | „Алмина Консулт“ ЕООД | Енергоефективна реконструкция на 2 ОУ „В. Левски“ гр. Костинброд | електроенергия и топлинна енергия |
2019 | Спортни съоръжения | „Климатроник“ ЕООД | Енергоефективна реконструкция на Зимен дворец на спорта – тренировъчна зала | електроенергия и топлинна енергия |
2019 | Улично осветление | „Енерджи ефект“ ЕАД | Подмяна на улично осветление – общ. Драгоман | електроенергия |
2019 | Учебни заведения | „Алмина Консулт“ ЕООД | Енергоефективна реконструкция на НУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Зимница, общ. Мъглиж | електроенергия и топлинна енергия |
2019 | Лечебни заведения | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”- „Клиника по неврохирургия”, гр. София | електроенергия и топлинна енергия |
2020 | Адм. сгради | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград | електроенергия и топлинна енергия /нафта, дизел/ |
2022 | Производствени сгради | „Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД |
„Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД |
Фотоволтаични инсталации |